服務熱線
美恩斯MLP-四路可編程直流電源
概述:
MLP系列多路可編程直流電源具有低紋波噪聲,高分辨率,高精度的特點。本機可以內部串聯、并聯,滿足了客戶對更高電壓或電流條件下的使用。本機還擁有LIST輸出、定時器等高階軟件功能,以滿足工業數字化的需求。本系列有三種基本機型,以滿足不同用戶群體。本產品主要應用于需要輸出電壓或電流可調的邏輯電路場所,或對跟蹤模式有需要的場所。產品標配USB Device接口、RS232接口、RS485接口,選配為LAN接口、GPIB接口,方便搭建自動測試系統。
技術參數:
機型 | MLP-4623HX | |||
CH1&CH2 | CH3&CH4 | |||
電源模式 | 直流輸出 | 電壓 | 0~60.000V*2 | 0~6.000V |
電流 | 0~3.0000A | 0~3.0000A | ||
負載調節率 | 電壓 | ≤0.02% + 6mV | ≤0.01% + 3mV | |
電流 | ≤0.2% + 6mA | ≤0.1% + 3mA | ||
電源調節率 | 電壓 | ≤0.02% + 3mV | ≤0.01% + 1mV | |
電流 | ≤0.2% + 3mA | ≤0.1% + 1mA | ||
紋波 | 常模電壓 | ≤2mVrms | ≤1mVrms | |
常模電流 | ≤6mArms | ≤3mArms | ||
下降時間 | 滿量程電壓空載 | ≤50ms | ||
溫度系數 | ≤300ppm/℃ | |||
分辨率 | 編程電壓 | 0.7mV | 0.7mV | |
編程電流 | 0.1mA | 0.1mA | ||
讀取電壓 | 0.1mV | 0.1mV | ||
讀取電流 | 0.01mA | 0.01mA | ||
編程精度 | 電壓精度 | ≤±(0.01% + 10mV) | ≤±(0.01% + 10mV) | |
電流精度 | ≤±(0.05%+20mA) | ≤±(0.05%+20mA) | ||
讀值精度 | 電壓精度 | ≤±(0.02% + 10mV) | ≤±(0.02% + 10mV) | |
電流精度 | ≤±(0.1%+20mA) | ≤±(0.1%+20mA) | ||
并聯 | 負載變動率 | 0.02%+10mV | 不適用 | |
電源變動率 | 0.02%+10mV | |||
串聯 | 負載變動率 | 30mV | ||
電源變動率 | 0.02%+10mV | |||
保護模式 | OVP | 范圍 | OFF,ON(0.5V~65.0V) | OFF,ON(0.5V~6.0V) |
分辨率 | 100mV | 100mV | ||
設定精度 | ±100mV | ±100mV | ||
OCP | 范圍 | OFF,ON(0.050A~3.500A) | OFF,ON(0.050A~3.500A) | |
分辨率 | 10mA | 10mA | ||
設定精度 | ±20mA | ±20mA | ||
主要功能 | 表頭 | 顯示方式 | 4.3“TFT-LCD | |
通道特點 | 通道間隔離 | ● | ||
通道獨立輸出 | ● | |||
保護功能 | OVP保護 | ● | ||
OCP保護 | ● | |||
OTP保護 | ● | |||
泄流功能 | ● | |||
特色功能 | 智能風扇控制 | ● | ||
數字輸入 | ● | |||
Preset 鍵 | ● | |||
顯示模式(波形/列表) | ● | |||
LCD參數設定 | ● | |||
功率顯示 | ● | |||
LIST輸出 | ● | |||
定時器 | ● | |||
錄制器 | ● | |||
監測器 | ● | |||
系統自檢 | ● | |||
USB Host | ● | |||
接口 | USB Device | ● | ||
RS232 | ● | |||
RS485 | ● | |||
GPIB(選配) | ● | |||
LAN(選配) | ● | |||
存儲 | 狀態(10組) | ● | ||
錄制(10組) | ● | |||
LIST(10組) | ● | |||
定時(10組) | ● |
前后面板介紹:
串并聯功能:
MLP系列機型通過內部連接將 CH1和 CH2進行串聯輸出,串聯時電壓值/電流值各自獨立設定。
MLP系列機型通過內部連接將 CH1和 CH2進行并聯輸出。并聯時CH1 (主)控制輸出電壓/電流值。
定時器(List)功能:
當需要輸出不同的電壓波形時,可使用此功能。List功能輸出波形的幅度范圍為電源的
輸出電壓范圍,輸出波形持續時間的設定范圍為1S-0(時長計算=Time x Groups x Cy
cles),分辨率為1S。
延時輸出功能(Delay):
在實際應用中需要輸出一連串的脈沖,且電壓不變時,可采用此功能。用戶可以根據
自己的需求編輯輸出波形。輸出波形的幅度范圍為電源的輸出電壓范圍,輸出波形持續時間
的設定范圍為1S-0(時長計算=Time x Groups x Cycles),分辨率為1S。
Delay/List存儲和調用:
Type | 用于選擇是*.CSV或*.List/Delay的文件類型。 |
New File | 用于給*.CSV或*.List/Delay新建文件名。 |
Save | 將設定好的List/Delay數據存儲到預定的文件里。 |
Recall | 調用存儲設定好的文件數據。 |
Select | 選定需要打開的文件夾 |
可對機器內部10組或U盤中的List/Delay資料進行存儲和調用 |
監視器Monito:
Voltage | 設定電壓的監控條件。 |
Current | 設定電流的監控條件。 |
Power | 設定功率的監控條件。 |
Stop Type | 設定停止后的狀態,有3種:輸出關閉、文本提示、聲音報警。 |
MON.ON | 按方向鍵或者通道按鍵選擇監視通道,然后按此鍵打開或者關閉。 |
監控通道輸出的電壓/電流/功率,當滿足某個條件時,該通道就會停止輸出,報警等。以此保護用戶的機器。 |
設定電壓/電流/功率的監控條件:
Mintor中Voltage/Current/Power的設置說明如下表:
Set | 設定所需限制的電壓/電流/功率數值 |
Select | 確認或者取消設定的電壓/電流/功率條件,顯示為白色字 體表示已選定,而顯示為灰色字體表示未選定。注意:電 壓/電流/功率條件必須有一個被確認,當只有一個時,此 鍵無效。 |
Define | 選擇大于,等于,小于的條件設置 |
Logic | 選擇Voltage/Current/Power之間是“與"還是“或"的邏輯 |
實時記錄 Recorder:
實時記錄通道的電壓與電流功能
主要參數如下表
Period | 設定記錄每個點的周期。 |
Groups | 設定記錄的組數。 |
Channel | 設定記錄的通道。 |
Memory | 存儲到RECORD00-RECORD09 |
REC.On | 開始啟動記錄功能 |
美恩斯MLP-四路可編程直流電源